Vergleichbarkeit der monatlichen IBV-Auswertung mit dem M-Bon
- IBV beachtet nicht die Z-Bon Grenzen.
Eine Vergleichbarkeit ist daher nur mit einem M-Bon oder T-Bon ohne Beachtung der Z-Bon Grenzen gegeben.
- IBV betrachtet alle Umsätze und Werte aus Kasse und Faktura. Abschluss-Bons weisen nur Kassenumsätze und Werte aus.
Folgende Werte der IBV Auswertung finden sich unter Beachtung der o. g. Punkte im M-Bon wieder.
Vergleichen Sie dazu bitte die folgende Tabelle mit den darunter gezeigten Abbildungen.
| IBV-Auswertung | M-Bon | ||
| Umsatzerlöse | |||
| Privatrezepte inkl. Grüne Rezepte | (1) | Zusatzinformationen: Privatrezept, Grünes Rezept | (b) |
| davon RX-Arzneimittel | (2) | --- | --- |
| davon mit EK > 1238,53 € p.P. | --- | --- | |
| davon Grüne Rezepte Non-RX | --- | --- | |
| Normalverkäufe | (3) | Zusatzinformationen: „Normalverkauf“ | (a) |
| GKV-Rezepte | (4) | Zusatzinformationen: „GKV-Rezept“ abzüglich „davon KK-Rabatt“ | (4) = (c) – (d) |
| davon GKV-RX Arzneimittel | (5) | --- | --- |
| davon mit EK > 1238,53 € p.P. | --- | --- | |
| davon GKV-Mehrkosten | (6) | Zusatzinformationen: unter „GKV-Rezept“, „davon Mehrkosten“ | (e) |
| Anzahl GKV Rezepte (inkl. Faktura) | |||
| Anzahl abgerechneter GKV Rezepte | (7) | --- | --- |
| Anzahl der Packungen (inkl. Faktura) | |||
| PKV-Arzneimittel inkl. Grüne Rezepte | (8) | --- | --- |
| davon RX-Arzneimittel | (9) | Die Summe aus (8) und (10) entspricht Zusatzinformationen: „Anzahl Packungen davon RX“. IBV zählt jedoch RX Packungen auf Normalverkauf nicht. | (f) = (9) + (12) |
| davon mit EK > 1238,53 € p.P. | --- | --- | |
| davon Grüne Rezepte Non-RX | --- | --- | |
| Normalverkäufe | (10) | --- | --- |
| GKV-Arzneimittel | (11) | --- | --- |
| davon GKV-RX-Arzneimittel | (12) | Die Summe aus (8) und (10) entspricht Zusatzinformationen: „Anzahl Packungen davon RX“. IBV zählt jedoch RX Packungen auf Normalverkauf nicht. | (f) = (9) + (12) |
| davon mit EK > 1238,53 € p.P. | --- | --- | |
| Summe verkaufte Packungen | (13) | Anzahl Packungen | (g) |
| Kundenzahl | |||
| Kunden (wirtschaftliche Betrachtung) | (14) | --- | --- |
Beispiel: IBV-Auswertung
Beispiel: Summenbon
Mehr dazu im Thema 'Berechnungen in den Abschlussbons'.
Weitere Info und Funktionen