Ergebniskategorie Kunden
Feldkategorie | Feldbezeichnung | Beschreibung (Tooltipp) | Weitere Filterungen / Auswahlliste | Lizenz |
---|---|---|---|---|
Adresse (Lieferung) |
Adressat (Lieferung) |
Adressat der Lieferanschrift |
- |
- |
Adresse (Lieferung) | Land (Lieferung) | Land der Lieferanschrift | - | - |
Adresse (Lieferung) | Ort (Lieferung) | Ort der Lieferanschrift | - | - |
Adresse (Lieferung) | Ortsteil (Lieferung) | Ortsteil der Lieferanschrift | - | - |
Adresse (Lieferung) | PLZ (Lieferung) | PLZ der Lieferanschrift | - | - |
Adresse (Lieferung) | Postfach (Lieferung) | Postfach der Lieferanschrift | - | - |
Adresse (Lieferung) | Straße / Nr. (Lieferung) | Straße und Hausnummer der Lieferanschrift | - | - |
Adresse (Lieferung) | Zusatz 1 (Lieferung) | Erstes Zusatzfeld der Lieferanschrift | - | - |
Adresse (Lieferung) | Zusatz 2 (Lieferung) | Zweites Zusatzfeld der Lieferanschrift | - | - |
Adresse (Rechnung) |
Adressat (Rechnung) |
Adressat der Rechnungsanschrift |
- |
- |
Adresse (Rechnung) | Land (Rechnung) | Land der Rechnungsanschrift | - | - |
Adresse (Rechnung) | Ort (Rechnung) | Ort der Rechnungsanschrift | - | - |
Adresse (Rechnung) | Ortsteil (Rechnung) | Ortsteil der Rechnungsanschrift | - | - |
Adresse (Rechnung) | PLZ (Rechnung) | PLZ der Rechnungsanschrift | - | - |
Adresse (Rechnung) | Postfach (Rechnung) | Postfach der Rechnungsanschrift | - | - |
Adresse (Rechnung) | Straße / Nr. (Rechnung) | Straße und Hausnummer der Rechnungsanschrift | - | - |
Adresse (Rechnung) | Zusatz 1 (Rechnung) | Erstes Zusatzfeld der Rechnungsanschrift | - | - |
Adresse (Rechnung) | Zusatz 2 (Rechnung) | Zweites Zusatzfeld der Rechnungsanschrift | - | - |
Adresse (Standard) |
Adressat |
Adressat der Standardanschrift |
- |
- |
Adresse (Standard) | Land | Land der Standardanschrift | - | - |
Adresse (Standard) | Ort | Ort der Standardanschrift | - | - |
Adresse (Standard) | Ortsteil | Ortsteil der Standardanschrift | - | - |
Adresse (Standard) | PLZ | PLZ der Standardanschrift | - | - |
Adresse (Standard) | Postfach | Postfach der Standardanschrift | - | - |
Adresse (Standard) | Straße / Nr. | Straße und Hausnummer der Standardanschrift | - | - |
Adresse (Standard) | Zusatz 1 (Standard) | Erstes Zusatzfeld der Standardanschrift | - | - |
Adresse (Standard) | Zusatz 2 (Standard) | Zweites Zusatzfeld der Standardanschrift | - | - |
Bankverbindung (Lastschrift) | Bankleitzahl (Lastschrift) | Bankleitzahl (BLZ) des Lastschriftkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Lastschrift) | BIC (Lastschrift) | Internationale Bankleitzahl (BIC) des Lastschriftkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Lastschrift) | Geldinstitut (Lastschrift) | Geldinstitut des Lastschriftkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Lastschrift) | IBAN (Lastschrift) | Internationale Kontoverbindung (IBAN) des Lastschriftkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Lastschrift) | Kontoinhaber (Lastschrift) | Kontoinhaber des Lastschriftkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Lastschrift) | Kontonummer (Lastschrift) | Kontonummer des Lastschriftkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Lastschrift) | Mandatsreferenz (Lastschrift) | Vom Zahlungsempfänger vergebenes Kennzeichen, welches zusammen mit der Gläubiger-ID die jeweilige Lastschrift-Einwilligung identifiziert | - | - |
Bankverbindung (Standard) | Bankleitzahl (Standard) | Bankleitzahl (BLZ) des Standardkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Standard) | BIC (Standard) | Internationale Bankleitzahl (BIC) des Standardkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Standard) | Geldinstitut (Standard) | Geldinstitut des Standardkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Standard) | IBAN (Standard) | Internationale Kontoverbindung (IBAN) des Standardkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Standard) | Kontoinhaber (Standard) | Kontoinhaber des Standardkontos des Kunden | - | - |
Bankverbindung (Standard) | Kontonummer (Standard) | Kontonummer des Standardkontos des Kunden | - | - |
Betreuung | Bundesmedikationsplan | Für den Kunden wird nach jedem Verkaufsvorgang der Druck des aktualisierten Bundesmedikationsplans vorgeschlagen. | - | - |
Betreuung | CAVE-Check | Angabe, ob beim Kunden eine CAVE-Überwachung durchgeführt werden soll | - | - |
Betreuung | Doppelmedikations-Check | Angabe, ob bei diesem Kunden auf Doppelmedikation geprüft wird | - | - |
Betreuung | Interaktionsdokumentation | Kennzeichnet, ob für den Kontakt Interaktionen dokumentiert sind | - | - |
Betreuung | Medikationsmanagement | Der Kunde nimmt am Medikationsmanagement teil. | - | - |
Betreuung | Teilnahme Verblisterung | Status des Kunden zur Teilnahme an Verblisterung | - | - |
Beziehungen | Anzahl aktive Familienmitglieder | Anzahl der aktiven Mitglieder der zugeordneten Familie des Kunden. | - | - |
Beziehungen | Familienzuordnung | Der Kunde ist der Familie als Familienmitglied oder Ansprechpartner zugeordnet. | - | - |
Beziehungen | Gesetzlicher Betreuer | Gesetzlicher Betreuer des Kunden | - | - |
Beziehungen | Gesetzlicher Betreuer ist Rechnungsempfänger | Der gesetzliche Betreuer des Kunden ist als Rechnungsempfänger hinterlegt. | - | - |
Beziehungen | Hausarzt | Hausarzt des Kunden | - | - |
Beziehungen | Heim | Name des bewohnten Heims | - | - |
Beziehungen | Heimzuordnung | Der Kunde ist dem Heim bzw. der Heimeinheit als Bewohner zugeordnet. | - | - |
Beziehungen | Ist gesetzlicher Betreuer | Kunde ist bei anderen Kunden als gesetzlicher Betreuer hinterlegt. | - | - |
Beziehungen | Klinik | Name der zugeordneten Klinik | - | - |
Beziehungen | Klinikzuordnung | Name der Klinikeinheit | - | - |
Beziehungen | Rechnungsstellung Familie | Rechnungsstellung der zugeordneten Familie des Kunden | - | - |
Beziehungen | Status Ansprechpartner der Familie | Gibt den Status des Ansprechpartners der Familie des Kunden an. Ein Ansprechpartner ist gültig, wenn er ein aktiver Kunde ist. | - | - |
Beziehungen | Status Familie | Gibt den Status der zugeordneten Familie an. Gültige Familien haben einen aktiven Kunden als Ansprechpartner und min. 2 aktive Familienmitglieder. | - | - |
Bonuskonten | Bonuskontostand | Aktueller Bonuskontostand des Kunden |
Auswahlliste 'Bonussystem'; Bonuskontostand von bis |
Kundenbonusmodelle |
Bonuskonten | Eingelöste Bonuseinheiten im Zeitraum | Bonuseinheiten, die im ausgewählten Zeitraum eingelöst wurden |
Auswahlliste 'Bonussystem'; eingelöste Bonuseinheiten von bis; Zeitraum: Tage, Wochen, Monate, Quartale, Jahre, Absoluter Zeitraum |
Kundenbonusmodelle |
Bonuskonten | Gesammelte Bonuseinheiten im Zeitraum | Bonuseinheiten, die im ausgewählten Zeitraum gesammelt wurden |
Auswahlliste 'Bonussystem'; gesammelte Bonuseinheiten von bis; Zeitraum: Tage, Wochen, Monate, Quartale, Jahre, Absoluter Zeitraum |
Kundenbonusmodelle |
Bonuskonten | Verfallende Bonuseinheiten im Zeitraum | Bonuseinheiten, die im ausgewählten Zeitraum verfallen |
Auswahlliste 'Bonussystem'; verfallende Bonuseinheiten von bis; Zeitraum: Tage, Wochen, Monate, Quartale, Jahre, Absoluter Zeitraum |
Kundenbonusmodelle |
Coupons | abgelaufene personalisierte Coupons | Zeigt an, welche bereits abgelaufene und noch nicht eingelöste Coupons einem Kunden zugeordnet sind. | - | - |
Coupons | eingelöste personalisierte Coupons | Zeigt an, welche personalisierten Coupons einem Kunden zugeordnet sind, die bereits eingelöst wurden. | - | - |
Coupons | gültige personalisierte Coupons | Zeigt an, welche aktuell gültigen und noch nicht eingelösten Coupons einem Kunden zugeordnet sind. | - | - |
Eigenschaften | Anlagedatum | Anlagedatum des Kunden | - | - |
Eigenschaften | Backofficekunde | Kennzeichen, ob Verkäufe an diesen Kunden dem Backofficebereich zugeschrieben werden sollen | - | - |
Eigenschaften | Datum der letzten Änderung | Datum der letzten Änderung am Kunden. | - | - |
Eigenschaften | Hat Bankverbindung (Lastschrift) | Beim Kunden ist eine Lastschrift-Bankverbindung hinterlegt. | - | - |
Eigenschaften | Hat Bankverbindung (Standard) | Beim Kunden ist eine Standard-Bankverbindung hinterlegt. | - | - |
Eigenschaften | Hat Bankverbindungen | Beim Kunden ist mindestens eine Bankverbindung hinterlegt. | - | - |
Eigenschaften | Herkunft | Filiale, aus welcher der Kunde stammt | - | - |
Eigenschaften | Ist Arzt | Kunde ist auch Arzt | - | - |
Eigenschaften | Ist Familienmitglied | Der Kunde ist einer Familie als Familienmitglied oder als Ansprechpartner zugeordnet. | - | - |
Eigenschaften | Ist Filiale | Kunde ist eine Filialapotheke | - | - |
Eigenschaften | Ist Firma | Kunde ist eine Firma | - | - |
Eigenschaften | Ist Großhandelspartner | Gibt an, ob der Kunde ein Großhandelspartner ist | - | - |
Eigenschaften | Ist Heim | Kunde ist ein Heim | - | - |
Eigenschaften | Ist Heimbewohner | Der Kunde ist einem Heim als Bewohner zugeordnet. | - | - |
Eigenschaften | Ist Heimeinheit | Der Kunde ist eine Heimeinheit | - | - |
Eigenschaften | Ist Klinik | Kunde ist ein Klinik | - | nur mit Klinikmanagement |
Eigenschaften | Ist Klinikeinheit | Der Kunde ist eine Klinikeinheit | - | nur mit Klinikmanagement |
Eigenschaften | Ist Laufkunde | Kunde ist ein Laufkunde | - | - |
Eigenschaften | Ist Mitarbeiter | Kunde ist Mitarbeiter | - | - |
Eigenschaften | Ist Person | Kunde ist eine Person | - | - |
Eigenschaften | Kundentyp | Gibt an, um welche Art von Kunde es sich bei dem Kontakt handelt. | - | - |
Eigenschaften | Lagerneutrale Lieferung | Kennzeichen, ob der Kunde Lagerneutral beliefert wird | - | - |
Eigenschaften | Mitarbeiter bei Anlage | Mitarbeiter, welcher den Kunden angelegt hat. | - | - |
Eigenschaften | Mitarbeiter bei letzter Änderung | Mitarbeiter, der die letzte Änderung am Kunden vorgenommen hat. | - | - |
Eigenschaften | Status | Kennzeichen, ob der Kunde aktiv oder inaktiv ist | - | - |
Eigenschaften | Verstorben | Kennzeichen, ob der Kunde verstorben ist | - | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligung betreuungsrelevante Daten | Einwilligung mit betreuungsrelevanten Daten | - | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligung erteilt | Angabe, ob bzw. welche Einwilligungserklärung zur Speicherung personenbezogener Daten der Kunde erteilt hat | - | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligung erteilt Werbung | Angabe, ob eine Einwilligungserklärung mit Werbung für den Kunden erteilt wurde. | - | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligung Unterschrift | Angabe, ob die Einwilligungserklärung vom Kunden unterschrieben wurde. | Bedingungen: 'Einwilligung Unterschrift', 'keine', 'digital', 'nicht digital' | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligung Werbung digital | Einwilligung mit Werbung und Zustellart digital. | - | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligung Werbung Post | Einwilligung mit Werbung und Zustellart Post. | - | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligung Werbung Telefon | Einwilligung mit Werbung und Zustellart Telefonisch. | - | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligungserklärung | Angabe, ob bzw. welche Einwilligungserklärung zur Speicherung personenbezogener Daten der Kunde erteilt hat | Bedingungen: 'Einwilligungserklärung', 'Nicht erteilt', 'Erteilt mit Werbung', 'Erteilt ohne Werbung', 'Erteilt mit betreuungsrelevanten Daten', Erteilt mit betreuungsrelevanten Daten und Werbung' | - |
Einwilligungserklärungen | Einwilligungserklärung ausgehändigt am | Datum, an dem die Einwilligungserklärung dem Kunden ausgehändigt wurde. | Zeitraum: Tage, Wochen, Monate, Quartale, Jahre, Absoluter Zeitraum | - |
Faktura | Anzahl Lieferscheine | Druckoption: Anzahl der Lieferscheine, die beim automatischen Druck für den Kunden erzeugt werden | - | - |
Faktura | Anzahl Rechnungen | Druckoption: Anzahl der Rechnungen, die beim automatischen Druck für den Kunden erzeugt werden | - | - |
Faktura | Eigene Einstellungen | Der Kunde hat eigene Faktura-Einstellungen | - | - |
Faktura | Etikettendruck | Druckoption: Nach Artikelerfassung werden Etiketten gedruckt | - | - |
Faktura | Faktura-Erlaubnis | Kunde hat Faktura-Erlaubnis | - | - |
Faktura | Fakturamodell | Dem Kunden zugeordnetes Fakturamodells | - | - |
Faktura | Gesonderte Rechnungsstellung | Der Kunde wird gesondert abgerechnet | - | - |
Faktura | Hat Fakturamodell | Dem Kunden ist ein Fakturamodell zugeordnet | - | - |
Faktura | Lieferschein-Druckformular | Dem Kunden zugeordnetes angepasstes Lieferschein-Druckformular | - | - |
Faktura | Lieferscheine automatisch drucken | Druckoption: Lieferscheine werden bei Erzeugung automatisch gedruckt | - | - |
Faktura | LS m. Summe 0 a. Rechn. dr. | Druckoption: Bei der Erzeugung einer Rechnung werden Lieferscheine mit einem Wert von 0,00 € auf die Rechnung gedruckt | - | - |
Faktura | Mahnungen automatisch drucken | Druckoption: Mahnungen werden bei Erzeugung automatisch gedruckt | - | - |
Faktura | Mahnungsbedingungen | Für den Kunden hinterlegte Rechnungsbedingungen | - | - |
Faktura | Quittungen mit Summe 0 drucken | Druckoptionen: Quittungen mit Summe 0 drucken | - | - |
Faktura | Rechnung bevorzugt als | Bevorzugter Zustellweg für Rechnungen und rechnungsbasierte Dokumente | - | - |
Faktura | Rechnung-Druckformular | Dem Kunden zugeordnetes angepasstes Rechnung-Druckformular | - | - |
Faktura | Rechnungen als pdf erzeugen | Druckoption: Rechnungen werden als pdf-Dokument erzeugt | - | - |
Faktura | Rechnungen automatisch drucken | Druckoption: Rechnungen werden bei Erzeugung automatisch gedruckt | - | - |
Faktura | Rechnungen mit Summe 0 dr. | Druckoption: Bei der Erzeugung einer Rechnung mit einem Wert von 0,00 € wird eine Rechnung gedruckt | - | - |
Faktura | Rechnungen mit Summe 0 erz. | Druckoption: Rechnungen mit einem Wert von 0,00 € werden erzeugt | - | - |
Faktura | Rechnungslegung | Turnus, zu dem eine automatische Rechnungserstellung durchgeführt werden kann | - | - |
Faktura | Sammellieferschein-Druckformular | Dem Kunden zugeordnetes angepasstes Sammellieferschein-Druckformular | - | - |
Faktura | Sammelrechnung-Druckformular | Dem Kunden zugeordnetes angepasstes Sammelrechnung-Druckformular | - | - |
Faktura | USt-Ausweisung a. R. | USt-Ausweisung a. R. | - | - |
Faktura | USt-IdNr. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Kunden | - | - |
Faktura | Zahlungsbedingungen | Für den Kunden hinterlegte Zahlungsbedingungen | - | - |
Faktura | Zahlungsweise | Kennzeichen, ob es sich beim Kunden um einen Überweisungs- oder Lastschriftkunden handelt | - | - |
Krankenversicherung | Kassenstatus | Status hinsichtlich GKV/PKV und Zuzahlungs-/Mehrkostenpflicht | - | - |
Krankenversicherung | Kostenträger | Kostenträger, bei dem der Kunde krankenversichert ist | - | - |
Krankenversicherung | Pflegekasse als Kostenträger zugeordnet | Als Kostenträger für die Krankenversicherungsdaten ist anstelle einer Krankenkasse eine Pflegekasse (IK beginnt mit 18) zugeordnet. | - | - |
Krankenversicherung | Versichertennummer | Versichertennummer des Kunden | - | - |
Krankenversicherung | Zuzahlungsbefreiung ab | Kunde ist ab diesem Datum zuzahlungsbefreit | - | - |
Krankenversicherung | Zuzahlungsbefreiung bis | Kunde ist bis zu diesem Datum zuzahlungsbefreit | - | - |
Kunden mit Klassifizierungen | Hat Klassifikation | Zeigt an, ob ein Kunde eine Klassifikation besitzt | - | - |
Kunden mit Klassifizierungen | Ist klassifiziert mit | Zeigt an, welche Klassifikationen ein Kunde besitzt | - | - |
Kundenprofilgruppen | Kundenprofilgruppen | Zielgruppen-Sortimente, die der Kunde in den letzten 12 vollständigen Monaten gekauft hat. | - | MMR Profi |
Lager - Neuanlagen | Besorgte Packungen vor/nach Neuanlage | Anzahl der besorgten Packungen vor oder nach der Neuanlage. | Auswahlliste 'Neuanlage': vor Neuanlage ohne Zeiteinschränkung (vor Neuanlage (ohne zeitliche Einschränkung)), nach Neuanlage ohne Zeiteinschränkung (nach Neuanlage (ohne zeitliche Einschränkung)), 5 Monate vor Neuanlage bis zur Neuanlage (5 Monate vor Neuanlage bis zur Neuanlage) Artikel: ABDA-Warengruppe (Schlüssel), Anbieter, Artikel-Auswahl, Artikelklassifikation-Auswahl, ATC-Code (deutsch) (Schlüssel), ATC-Code (WHO) (Schlüssel), Bevorzugtes Sortiment, Blisterfähig (vermutl.), Importkennzeichen, Indikation (Schlüssel), Lagerort, Wirkstoffe des Artikels, ABDA-EK, Abgabebestimmung, Artikelbezeichnung, Lagerstatus, MMR-Artikel-Ausschluss, PZN Artikel-ABC-Analysen: ABC-Absatz (12Mon.), ABC-Absatz (12Mon.VJ), ABC-Absatz (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Absatz (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Absatz (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Absatz (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (12Mon.), ABC-Rohertrag (12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Rohertrag (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Rohertrag (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), ABC-Umsatz (12Mon.), ABC-Umsatz (12Mon.VJ), ABC-Umsatz (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Umsatz (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Umsatz (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Umsatz (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), MMR-Obergruppe, MMR-Warengruppe Mitarbeiter: Mitarbeiter, Name, Vorname Verkaufspositionen: Apotheken-IK, Auf Lager bei Verkauf, Auftragsquelle, Besorgungsart, Blister Status, Botenlieferung, BSNR, Externe Blisterung, F&P-Ausschluss, Heim und seine Bewohner, Heimeinheit, Kunde-Kostenstelle, Kunde-Kundentyp, LANR, Mitarbeiter-Ausschluss, MwSt-Satz, Notdienstfonds-Beitrag zur Position, Pflegehilfsmittel, Positionstyp, Preislisten-Auswahl, Rezeptstatus, Substitutions-Typ, USt-Ausweisung a.R., Vereinbartes Sortiment, Verkaufsart, Verkaufskanal, VK (vereinbartes Sortiment), Zusatzverkauf-Kennzeichnungsart Verkäufe: Arbeitsplatz, HalbeStunde, Offizin-Verkauf, Stunde, Tageshälfte, Vorgang, Wochentag, Mitarbeiter, Ohne Heimbewohner Cross-Selling: Ist Cross-Selling Empfehlung, Name der Ausgangsgruppe, Name der Empfehlungsgruppe, Ausgangsgruppe-Auswahl, Empfehlungsgruppe-Auswahl Apotheken/Filialen: Apotheke |
MMR Profi |
Lager - Neuanlagen | Besorgte Positionen vor/nach Neuanlage | Anzahl der besorgten Positionen vor oder nach der Neuanlage. | Auswahlliste 'Neuanlage': vor Neuanlage ohne Zeiteinschränkung (vor Neuanlage (ohne zeitliche Einschränkung)), nach Neuanlage ohne Zeiteinschränkung (nach Neuanlage (ohne zeitliche Einschränkung)), 5 Monate vor Neuanlage bis zur Neuanlage (5 Monate vor Neuanlage bis zur Neuanlage) Artikel: ABDA-Warengruppe (Schlüssel), Anbieter, Artikel-Auswahl, Artikelklassifikation-Auswahl, ATC-Code (deutsch) (Schlüssel), ATC-Code (WHO) (Schlüssel), Bevorzugtes Sortiment, Blisterfähig (vermutl.), Importkennzeichen, Indikation (Schlüssel), Lagerort, Wirkstoffe des Artikels, ABDA-EK, Abgabebestimmung, Artikelbezeichnung, Lagerstatus, MMR-Artikel-Ausschluss, PZN Artikel-ABC-Analysen: ABC-Absatz (12Mon.), ABC-Absatz (12Mon.VJ), ABC-Absatz (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Absatz (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Absatz (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Absatz (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (12Mon.), ABC-Rohertrag (12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Rohertrag (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Rohertrag (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), ABC-Umsatz (12Mon.), ABC-Umsatz (12Mon.VJ), ABC-Umsatz (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Umsatz (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Umsatz (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Umsatz (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), MMR-Obergruppe, MMR-Warengruppe Mitarbeiter: Mitarbeiter, Name, Vorname Verkaufspositionen: Apotheken-IK, Auf Lager bei Verkauf, Auftragsquelle, Besorgungsart, Blister Status, Botenlieferung, BSNR, Externe Blisterung, F&P-Ausschluss, Heim und seine Bewohner, Heimeinheit, Kunde-Kostenstelle, Kunde-Kundentyp, LANR, Mitarbeiter-Ausschluss, MwSt-Satz, Notdienstfonds-Beitrag zur Position, Pflegehilfsmittel, Positionstyp, Preislisten-Auswahl, Rezeptstatus, Substitutions-Typ, USt-Ausweisung a.R., Vereinbartes Sortiment, Verkaufsart, Verkaufskanal, VK (vereinbartes Sortiment), Zusatzverkauf-Kennzeichnungsart Verkäufe: Arbeitsplatz, HalbeStunde, Offizin-Verkauf, Stunde, Tageshälfte, Vorgang, Wochentag, Mitarbeiter, Ohne Heimbewohner Cross-Selling: Ist Cross-Selling Empfehlung, Name der Ausgangsgruppe, Name der Empfehlungsgruppe, Ausgangsgruppe-Auswahl, Empfehlungsgruppe-Auswahl Apotheken/Filialen: Apotheke |
MMR Profi |
Lager - Neuanlagen | Verkaufte Packungen vor/nach Neuanlage | Anzahl der verkauften Packungen vor oder nach der Neuanlage. | Auswahlliste 'Neuanlage': vor Neuanlage ohne Zeiteinschränkung (vor Neuanlage (ohne zeitliche Einschränkung)), nach Neuanlage ohne Zeiteinschränkung (nach Neuanlage (ohne zeitliche Einschränkung)), 5 Monate vor Neuanlage bis zur Neuanlage (5 Monate vor Neuanlage bis zur Neuanlage) Artikel: ABDA-Warengruppe (Schlüssel), Anbieter, Artikel-Auswahl, Artikelklassifikation-Auswahl, ATC-Code (deutsch) (Schlüssel), ATC-Code (WHO) (Schlüssel), Bevorzugtes Sortiment, Blisterfähig (vermutl.), Importkennzeichen, Indikation (Schlüssel), Lagerort, Wirkstoffe des Artikels, ABDA-EK, Abgabebestimmung, Artikelbezeichnung, Lagerstatus, MMR-Artikel-Ausschluss, PZN Artikel-ABC-Analysen: ABC-Absatz (12Mon.), ABC-Absatz (12Mon.VJ), ABC-Absatz (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Absatz (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Absatz (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Absatz (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (12Mon.), ABC-Rohertrag (12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Rohertrag (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Rohertrag (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), ABC-Umsatz (12Mon.), ABC-Umsatz (12Mon.VJ), ABC-Umsatz (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Umsatz (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Umsatz (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Umsatz (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), MMR-Obergruppe, MMR-Warengruppe Mitarbeiter: Mitarbeiter, Name, Vorname Verkaufspositionen: Apotheken-IK, Auf Lager bei Verkauf, Auftragsquelle, Besorgungsart, Blister Status, Botenlieferung, BSNR, Externe Blisterung, F&P-Ausschluss, Heim und seine Bewohner, Heimeinheit, Kunde-Kostenstelle, Kunde-Kundentyp, LANR, Mitarbeiter-Ausschluss, MwSt-Satz, Notdienstfonds-Beitrag zur Position, Pflegehilfsmittel, Positionstyp, Preislisten-Auswahl, Rezeptstatus, Substitutions-Typ, USt-Ausweisung a.R., Vereinbartes Sortiment, Verkaufsart, Verkaufskanal, VK (vereinbartes Sortiment), Zusatzverkauf-Kennzeichnungsart Verkäufe: Arbeitsplatz, HalbeStunde, Offizin-Verkauf, Stunde, Tageshälfte, Vorgang, Wochentag, Mitarbeiter, Ohne Heimbewohner Cross-Selling: Ist Cross-Selling Empfehlung, Name der Ausgangsgruppe, Name der Empfehlungsgruppe, Ausgangsgruppe-Auswahl, Empfehlungsgruppe-Auswahl Apotheken/Filialen: Apotheke |
MMR Profi |
Lager - Neuanlagen | Verkaufte Positionen vor/nach Neuanlage | Anzahl der verkauften Positionen vor oder nach der Neuanlage. | Auswahlliste 'Neuanlage': vor Neuanlage ohne Zeiteinschränkung (vor Neuanlage (ohne zeitliche Einschränkung)), nach Neuanlage ohne Zeiteinschränkung (nach Neuanlage (ohne zeitliche Einschränkung)), 5 Monate vor Neuanlage bis zur Neuanlage (5 Monate vor Neuanlage bis zur Neuanlage) Artikel: ABDA-Warengruppe (Schlüssel), Anbieter, Artikel-Auswahl, Artikelklassifikation-Auswahl, ATC-Code (deutsch) (Schlüssel), ATC-Code (WHO) (Schlüssel), Bevorzugtes Sortiment, Blisterfähig (vermutl.), Importkennzeichen, Indikation (Schlüssel), Lagerort, Wirkstoffe des Artikels, ABDA-EK, Abgabebestimmung, Artikelbezeichnung, Lagerstatus, MMR-Artikel-Ausschluss, PZN Artikel-ABC-Analysen: ABC-Absatz (12Mon.), ABC-Absatz (12Mon.VJ), ABC-Absatz (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Absatz (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Absatz (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Absatz (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (12Mon.), ABC-Rohertrag (12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Rohertrag (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Rohertrag (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Rohertrag (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), ABC-Umsatz (12Mon.), ABC-Umsatz (12Mon.VJ), ABC-Umsatz (MMR-OGr.)(12Mon.), ABC-Umsatz (MMR-OGr.)(12Mon.VJ), ABC-Umsatz (MMR-WGr.)(12Mon.), ABC-Umsatz (MMR-WGr.)(12Mon.VJ), MMR-Obergruppe, MMR-Warengruppe Mitarbeiter: Mitarbeiter, Name, Vorname Verkaufspositionen: Apotheken-IK, Auf Lager bei Verkauf, Auftragsquelle, Besorgungsart, Blister Status, Botenlieferung, BSNR, Externe Blisterung, F&P-Ausschluss, Heim und seine Bewohner, Heimeinheit, Kunde-Kostenstelle, Kunde-Kundentyp, LANR, Mitarbeiter-Ausschluss, MwSt-Satz, Notdienstfonds-Beitrag zur Position, Pflegehilfsmittel, Positionstyp, Preislisten-Auswahl, Rezeptstatus, Substitutions-Typ, USt-Ausweisung a.R., Vereinbartes Sortiment, Verkaufsart, Verkaufskanal, VK (vereinbartes Sortiment), Zusatzverkauf-Kennzeichnungsart Verkäufe: Arbeitsplatz, HalbeStunde, Offizin-Verkauf, Stunde, Tageshälfte, Vorgang, Wochentag, Mitarbeiter, Ohne Heimbewohner Cross-Selling: Ist Cross-Selling Empfehlung, Name der Ausgangsgruppe, Name der Empfehlungsgruppe, Ausgangsgruppe-Auswahl, Empfehlungsgruppe-Auswahl Apotheken/Filialen: Apotheke |
MMR Profi |
Meine Apotheke |
Meine Apotheke (Zugang aktiv) |
Status des Kunden |
aktiv, inaktiv |
nur mit Lizenz "Meine Apotheke" |
Meine Apotheke |
Meine Apotheke letzte Anmeldung |
Datum der letzten Anmeldung |
Tage, Wochen, Monate, Quartale, Jahre, absoluter Zeitraum |
